|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
| ขนาด | ดาว การให้คะแนน |
ททท รหัส |
ลี/เอสเอส | มาตรฐาน ขอบ |
TT/TL | ขนาดเงินเฟ้อ (มม.) |
สูงสุด ความจุโหลด (กก.) |
ความลึกของดอกยาง (มม.) |
||
| O.D. | S.W. | 10 กม./ชม | 50 กม./ชม | |||||||
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1470 | 428 | 13200 | 8000 | 26 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ยาง 16.00 r25 ผู้ผลิตยางจีน 16.00 r25 ซัพพลายเออร์ โรงงาน

