ยางมิชลิน 46/90R57 XDR3+
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ผลิตภัณฑ์ | มิชลิน เอ็กซ์ดีอาร์3+ - 46/90R57 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 3580 มม. / 141 นิ้ว |
| ความกว้างของส่วน | 1127 มม. / 44 นิ้ว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่นั่ง | 57 |
| เส้นรอบวงกลิ้ง | 10714 |
| ความลึกของดอกยาง | 98 มม. / 125/32 นิ้ว |
| สารประกอบ | เอ็มบี |
| น้ำหนัก | 3,742 กก. / 8250 ปอนด์ |
| แนะนำล้อ | 29.00/6.0 [5.7] |
| ล้อที่ผ่านการรับรอง | 29.00/6.0 [5.2]-32.00/6.0 |
| รหัส TRA | E-4 |
| ทีเคพีเอช | 1210 |
| ความกว้างของส่วนโดยรวมสูงสุด | 1127 มม. / 44 นิ้ว |
| ระยะห่างขั้นต่ำแบบคู่ | 1402 มม. / 55.20 นิ้ว |
| ซีเอไอ | 983780 |
| เอ็มเอสพีเอ็น | 31386 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ยางมิชลิน 46/90r57 xdr3+, ยางมิชลิน 46/90r57 xdr3+ ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน

